Landesligameister 2023
Das erste Ziel ist erreicht! Mit einem ungefährdeten 16:40 setze sich die Mannschaft am letzten Kampftag gegen die Reserve des KSV Östringen durch und holte sich damit den Pokal für die Meisterschaft in der Landesliga Gruppe 1.
Wir bedanken uns bei allen Helfern, Mitgliedern, Fans und Sponsoren, die uns in diesem Jahr unterstützt haben! Dank dieser Unterstützung ist es der Mannschaft gelungen das gesteckte Ziel Meisterschaft 2023 zu erreichen. Doch um den Aufstieg zu schaffen braucht es in den beiden, im Januar auszutragenden, Aufstiegskämpfen nochmal alle mögliche Unterstützung. Am Samstag den 13.01. versucht die Mannschaft die Weichen gegen den KSV Ispringen zu stellen. Am 20.01. fällt dann in Ispringen die Entscheidung, wer in die Verbandsliga aufsteigen wird.
KSV Östringen II – KSV Berghausen I:
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
Gr.-röm. | 52 | Philipp Ikas | Malte König | 4:0 | SS 4:0 | 00:06 |
Freistil | 57 | 0:0 | KL 0:0 | 00:00 | ||
Gr.-röm. | 61 | Mirco Roßwag | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
Freistil | 66 | Maximilian Pauka | Leon König | 0:4 | SS 0:4 | 01:12 |
Gr.-röm. | 75 | Silas Obel | Malte Brücher | 0:4 | SS 0:2 | 00:16 |
Freistil | 86 | Fabrice Kölske | Bastian Dohm | 0:4 | SS 0:4 | 00:13 |
Gr.-röm. | 98 | Dawis Bichlmeier | Robin Banghard | 0:4 | SS 4:5 | 00:21 |
Freistil | 130 | Manuel Hack | Leon Schmidt | 4:0 | SS 7:2 | 02:01 |
Freistil | 52 | Philipp Ikas | Malte König | 4:0 | SS 4:0 | 00:05 |
Gr.-röm. | 57 | 0:0 | KL 0:0 | 00:00 | ||
Freistil | 61 | Mirco Roßwag | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
Gr.-röm. | 66 | Maximilian Pauka | Felix Niederle | 0:4 | SS 0:8 | 03:50 |
Freistil | 75 | Jonas Buchmüller | Malte Brücher | 0:4 | SS 1:6 | 00:34 |
Gr.-röm. | 86 | Fabrice Kölske | Robin Banghard | 0:4 | SS 0:8 | 00:50 |
Freistil | 98 | Dawis Bichlmeier | Bastian Dohm | 0:4 | SS 0:10 | 01:48 |
Gr.-röm. | 130 | Manuel Hack | Leon Schmidt | 4:0 | SS 10:6 | 02:29 |
Herzlichen Glückwunsch und bitte weiter auf die Jugend setzen mit den „richtigen“ Routiniers