Auch gegen die starke Bruchsaler Reserve konnte sich die erste Mannschaft des KSV in einem spannenden Duell mit 28:33 durchsetzen:
Freistil | 52 | Erik Schwabenland | Malte König | 4:0 | AS 18:10 | 03:00 |
Gr.-röm. | 57 | Justin Oks | | 4:0 | KL 0:0 | 00:00 |
Freistil | 61 | Danko Filipovic | Mirco Roßwag | 4:0 | TÜ 22:7 | 03:44 |
Gr.-röm. | 66 | Civan Kilic | Felix Niederle | 0:4 | TÜ 2:18 | 04:22 |
Freistil | 75 | Rahman Semizer | Malte Brücher | 0:4 | SS 2:8 | 01:48 |
Gr.-röm. | 86 | Nima Ghasemi | Robin Banghard | 0:4 | SS 0:2 | 00:33 |
Freistil | 98 | Karol Huber | Bastian Dohm | 0:3 | PS 4:13 | 06:00 |
Gr.-röm. | 130 | Arthur Spranger | Leon Schmidt | 4:0 | SS 8:0 | 01:15 |
Gr.-röm. | 52 | Erik Schwabenland | Malte König | 4:0 | SS 4:0 | 00:28 |
Freistil | 57 | Justin Oks | | 4:0 | KL 0:0 | 00:00 |
Gr.-röm. | 61 | | Marcel Schulze | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 |
Freistil | 66 | Civan Kilic | Leon König | 0:4 | TÜ 0:16 | 00:41 |
Gr.-röm. | 75 | Kristian Pipper | Nicolai Huber | 0:2 | PS 0:4 | 06:00 |
Freistil | 86 | Nima Ghasemi | Bastian Dohm | 0:4 | SS 1:16 | 03:57 |
Gr.-röm. | 98 | Karol Huber | Robin Banghard | 0:4 | SS 0:9 | 01:05 |
Freistil | 130 | Arthur Spranger | Leon Schmidt | 4:0 | TÜ 17:0 | 01:24 |
Einzelergebnisse Bruchsal II – KSV I : 28:33
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | | + | : | – |
1 | KSV Berghausen | 3 | 145 | : | 28 | 117 | | 6 | : | 0 |
2 | KSV Östringen II | 3 | 72 | : | 72 | 0 | | 4 | : | 2 |
3 | ASV Bruchsal II | 2 | 84 | : | 33 | 51 | | 2 | : | 2 |
4 | ASV Daxlanden II | 3 | 56 | : | 80 | -24 | | 2 | : | 4 |
5 | KSC Graben-Neudorf II | 3 | 0 | : | 144 | -144 | | 0 | : | 6 |
Aktuelle Tabelle