15:38 Sieg gegen die KG Laudenbach-Sulzbach
| Stilart | Gewicht | KG Laudenbach-Sulzbach | KSV Berghausen | 15:38 | Ergebnis | Kampfzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freistil | 52 | 0:0 | KL 0:0 | 00:00 | ||
| Gr.-röm. | 57 | Tim Waldi | Mirco Roßwag | 0:4 | SS 4:6 | 04:06 |
| Freistil | 61 | Felix Niederle | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
| Gr.-röm. | 66 | Markus Heubach | Ben Becker | 0:4 | TÜ 6:22 | 04:27 |
| Freistil | 75 | Mark Maier | Nicolai Huber | 0:4 | SS 0:4 | 00:04 |
| Gr.-röm. | 86 | Tobias Schmitt | Konstantin Schulz | 0:2 | PS 4:11 | 06:00 |
| Freistil | 98 | Kevin Bartmann | Leon Schmidt | 4:0 | SS 13:0 | 01:54 |
| Gr.-röm. | 130 | Eugen Skalski | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
| Gr.-röm. | 52 | 0:0 | KL 0:0 | 00:00 | ||
| Freistil | 57 | Tim Waldi | Mirco Roßwag | 4:0 | SS 2:0 | 00:30 |
| Gr.-röm. | 61 | Felix Niederle | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
| Freistil | 66 | Markus Heubach | Leon König | 0:4 | AS 0:14 | 00:48 |
| Gr.-röm. | 75 | Mark Maier | Nicolai Huber | 0:4 | SS 0:4 | 00:03 |
| Freistil | 86 | Tobias Schmitt | Konstantin Schulz | 3:0 | PS 12:0 | 06:00 |
| Gr.-röm. | 98 | Eugen Skalski | 0:4 | KL 0:0 | 00:00 | |
| Freistil | 130 | Kevin Bartmann | Leon Schmidt | 4:0 | SS 4:0 | 00:27 |
